Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv |
Hersteller | 7Artisans |
Bezeichnung | 7Artisans 7,5 mm f/2,8 Fisheye |
Brennweite | 7,5 mm |
Blendenbereich | f2,8 – f |
Nah-Einstellgrenze | 12 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 55 x 63 mm |
Gewicht | 277 gr. |
Filtergewinde | ohne |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Non-Autofokus
7Artisans 60 mm f/2,8
Objektivtyp | Makroobjektiv |
Hersteller | 7Artisans |
Bezeichnung | 7Artisans 60 mm f/2,8 |
Brennweite | 60 mm |
Blendenbereich | f2,8 – f |
Nah-Einstellgrenze | 23,5 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 60 x 100 mm |
Gewicht | 550 gr. |
Filtergewinde | 39 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Walimex pro 100/2,8
Objektivtyp | Makroobjektiv |
Hersteller | Walimex |
Bezeichnung | Walimex pro 100/2,8 |
Brennweite | 100 mm |
Blendenbereich | f2,8 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 31 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 72 x 149 mm |
Gewicht | 775 gr. |
Filtergewinde | 67 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Kamlan FS 28mm f/1.4
Objektivtyp | Standardobjektiv |
Hersteller | Kamlan |
Bezeichnung | Kamlan FS 28mm f/1.4 |
Brennweite | 28 mm |
Brennweite mit APS-C Crop-Faktor von 1.5x
(exakt 1,53x) |
42 mm |
Blendenbereich | f1,4 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 25 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 66 × 58 mm |
Gewicht | 348 gr. |
Filtergewinde | 52 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Voigtländer Macro Apo-Lanthar 110 mm F2,5
Objektivtyp | Makroobjektiv |
Hersteller | Voigtländer |
Bezeichnung | Macro Apo-Lanthar 110 mm F2,5 |
Brennweite | 110 mm |
Blendenbereich | f2,5 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 35 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 78 x 100 mm |
Gewicht | 771 gr. |
Filtergewinde | 58 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Dörr 60mm f/2,8 Makro Sony E-Mount
Objektivtyp | Makroobjektiv |
Hersteller | Dörr |
Bezeichnung | 60 mm F2.8 Makro |
Brennweite | 60 mm |
Blendenbereich | f2.8 – f32 |
Nah-Einstellgrenze | 18 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 70 x 98 mm |
Gewicht | 440 gr. |
Filtergewinde | 62 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Laowa 24 mm F14 Probe
Objektivtyp | Makroobjektiv |
Hersteller | Laowa |
Bezeichnung | 24 mm F14 Probe |
Brennweite | 24 mm |
Blendenbereich | f14 – f40 |
Nah-Einstellgrenze | 2 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 38 x 408 mm |
Gewicht | 474 mm |
Filtergewinde | Nein |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Kamlan FS 50mm f/1.1
Objektivtyp | Teleobjektiv |
Hersteller | Kamlan |
Bezeichnung | Kamlan FS 50mm f/1.1 |
Brennweite | 50 mm |
Brennweite mit APS-C Crop-Faktor von 1.5x
(exakt 1,53x) |
75 mm |
Blendenbereich | f 1,1 – f 16 |
Nah-Einstellgrenze | 50 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 56 × 59 mm |
Gewicht | 248 gr. |
Filtergewinde | 52 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Laowa 25 mm 2.8 Ultra Macro 2.5-5x
Objektivtyp | Makroobjektiv |
Hersteller | Laowa |
Bezeichnung | 25 mm 2.8 Ultra Macro 2.5-5x |
Brennweite | 25 mm |
Blendenbereich | f2,8 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 17,3 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 58 x 113 mm |
Gewicht | 440 gr. |
Filtergewinde | nicht vorhanden |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Zeiss Loxia 2/35 mm
Objektivtyp | Standardobjektiv |
Hersteller | Zeiss |
Bezeichnung | Loxia 2/35 mm |
Brennweite | 35 mm |
Blendenbereich | f2,0 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 23 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 62 x 59 mm |
Gewicht | 340 gr. |
Filtergewinde | 52 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |