Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv |
Hersteller | Samyang |
Bezeichnung | Samyang AF 35 mm F1.4 FE II |
Brennweite | 35 mm |
Blendenbereich | f1.4 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 29 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 75 x 115 mm |
Gewicht | 659 gr |
Filtergewinde | 67 mm |
Bemerkung | Funktionstaste, Funktionsschalter |
Affiliate-Link Werbung |
Objektiv-Steckbrief
Meyer-Optik-Görlitz Trioplan 35 mm f/2.8 II
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv |
Hersteller | Meyer-Optik-Görlitz |
Bezeichnung | Trioplan 35 mm f/2.8 II |
Brennweite | 35 mm |
Blendenbereich | f2.8 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 20 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | |
Gewicht | 300 gr. |
Filtergewinde | 52 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Sony FE 16-35 mm F4 G PZ (SELP1635G)
Objektivtyp | Zoomobjektiv |
Hersteller | Sony |
Bezeichnung | FE 16-35 mm F4 G PZ (SELP1635G) |
Brennweite | 16 – 35 mm |
Blendenbereich | f4 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 24 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 81 x 88 mm |
Gewicht | 355 gr. |
Filtergewinde | 72mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
TTArtisan 90 mm f/1,25
Objektivtyp | Teleobjektiv |
Hersteller | TTArtisan |
Bezeichnung | TTArtisan 90 mm f/1,25 |
Brennweite | 90 mm |
Blendenbereich | f1.25 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 100 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 82 x 77 mm |
Gewicht | 1.660 gr. |
Filtergewinde | 77 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Samyang AF 135 mm F1.8 FE
Objektivtyp | Teleobjektiv |
Hersteller | Samyang |
Bezeichnung | Samyang AF 135 mm F1.8 FE |
Brennweite | 135 mm |
Blendenbereich | f1.8 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 69 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 93 x 139 mm |
Gewicht | 772 gr |
Filtergewinde | 82 mm |
Bemerkung | Modusschalter, Fokusbereichsschalter, Funktionsknopf |
Affiliate-Link Werbung |
Sigma 20 mm F2 DG DN Contemporary
Objektivtyp | Weitwinkelobjektiv |
Hersteller | Sigma |
Bezeichnung | Sigma 20 mm F2 DG DN Contemporary |
Brennweite | 20 mm |
Blendenbereich | f2 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 22 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 70 x 72 mm |
Gewicht | 370 gr. |
Filtergewinde | 62 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Samyang AF 50 mm F1.4 FE II
Objektivtyp | Standardobjektiv |
Hersteller | Samyang |
Bezeichnung | Samyang AF 50 mm F1.4 FE II |
Brennweite | 50 mm |
Blendenbereich | f1.4 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 45 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 80 x 89 mm |
Gewicht | 420 gr |
Filtergewinde | 72 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Viltrox AF 35 mm F1.8 STM
Objektivtyp | Standardobjektiv |
Hersteller | Viltrox |
Bezeichnung | Viltrox AF 35 mm F1.8 STM |
Brennweite | 35 mm |
Blendenbereich | f1.8 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 40 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 70 x 90 mm |
Gewicht | 370 gr. |
Filtergewinde | 55 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Meyer-Optik-Görlitz F1.9/75 mm Primoplan II
Objektivtyp | Teleobjektiv |
Hersteller | Meyer-Optik-Görlitz |
Bezeichnung | F1.9/75 mm Primoplan II |
Brennweite | 75 mm |
Blendenbereich | f1.9 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 75 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | x 55 mm |
Gewicht | 340 gr. |
Filtergewinde | 52 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Kipon Iberit 35mm F2.4
Objektivtyp | Standardobjektiv |
Hersteller | Kipon |
Bezeichnung | Kipon Iberit 35mm F2.4 |
Brennweite | 35 mm |
Blendenbereich | f2.4 – f16 |
Nah-Einstellgrenze | 35 cm |
Autofokus | Nein |
Bildstabilisator | Nein |
Größe | 58 x 45 mm |
Gewicht | 250 gr. |
Filtergewinde | 49 mm |
Bemerkung |
|
Affiliate-Link Werbung |