Objektivtyp | Zoomobjektiv |
Hersteller | Sony |
Bezeichnung | FE 70-200 mm F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2) |
Brennweite | 70 – 200 mm |
Blendenbereich | f2.8 – f22 |
Nah-Einstellgrenze | 40 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Größe | 88 x 200 mm |
Gewicht | 1.045 gr. |
Filtergewinde | 77 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Telezoom
Sigma 150-600 mm F5-6.3 DG DN OS Sports
Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS
Objektivtyp | Zoomobjektiv |
Hersteller | Sigma |
Bezeichnung | Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS |
Brennweite | 100 – 400 mm |
Blendenbereich | f5 (6.3) – f29 |
Nah-Einstellgrenze | 112 (160) cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Größe | 86 x 197 mm |
Gewicht | 1135 gr. |
Filtergewinde | 67 mm |
Bemerkung | ohne Stativschelle – Zubehörteil |
Affiliate-Link Werbung |
Sony E 70-350 mm F4.5-6.3 G OSS (SEL70350G)
Objektivtyp | Zoomobjektiv |
Hersteller | Sony |
Bezeichnung | Sony E 70-350 mm F4.5-6.3 G OSS (SEL70350G) |
Brennweite | 70 – 350 mm |
Brennweite mit APS-C Crop-Faktor von 1.5x
(exakt 1,53x) |
105 – 525 mm |
Blendenbereich | f4 (f6,3) – f22 (32) |
Nah-Einstellgrenze | 110 – 150 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Größe | 77 x 142 mm |
Gewicht | 625 gr. |
Filtergewinde | 67 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |
Sony FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS (SEL200600G)
Objektivtyp | Zoomobjektiv |
Hersteller | Sony |
Bezeichnung | Sony FE 200-600 mm F5.6-6.3 G OSS (SEL200600G) |
Brennweite | 200 – 600 mm |
Blendenbereich | f5.6 (f6,3) – f36 |
Nah-Einstellgrenze | 240 cm |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Größe | 111 x 318 mm |
Gewicht | 2.115 gr. |
Filtergewinde | 95 mm |
Bemerkung | |
Affiliate-Link Werbung |